21. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
TATABÁNYAI SC | 2020.12.08 13:00 ZÁRTKAPUS | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 3-1 (0-0) |
18. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
LIPÓT PÉKSÉG SE | 2020.12.02 13:00 ZÁRTKAPUS | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 2-1 (2-1) |
20. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.11.29 13:00 ZÁRTKAPUS | III. KER. TVE |
2-1 (0-0) | ![]() |
19. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.11.22 11:00 ZÁRTKAPUS | SC SOPRON |
0-6 (0-3) | ![]() |
16. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
PÁPAI PERUTZ FC
| 2020.11.18 15:00 ZÁRTKAPUS | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 2-1 (0-1) |
17. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.11.08 14:30 | THSE-Szabadkikötő |
0-6 (0-2) | ![]() |
15. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő | 2020.10.25 13:30 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 5-1 (1-0) |
14. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.10.18 14:30 | Bicskei TC |
0-3 (0-1) | ![]() |
13. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
FC NAGYKANIZSA | 2020.10.10 15:00 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 5-0 (2-0) |
12. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.10.04 15:00 | MOL Fehérvár FC II. |
1-1 (0-1) | ![]() |
11. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
CREDOBUS Mosonmagyaróvár | 2020.09.27 16:00 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 2-0 (0-0) |
10. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.09.13 15:00 | ZTE FC II. |
3-1 (0-0) | ![]() |
9. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Komárom VSE | 2020.09.09 16:30 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 1-0 (0-0) |
8. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.09.05 16:30 | ÉRDI VSE |
1-1 (0-1) | ![]() |
7. NBIII bajnoki Nyugati csoport | ||
BKV ELŐRE | 2020.08.30 17:30 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 3-4 (2-0) |
6. NBIII bajnoki | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.08.26 16:30 | BALATONF. SC |
5-0 (3-0) | ![]() |
5. NBIII bajnoki | ||
PUSKÁSAKAD. FC II. | 2020.08.23 11:00 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 3-1 (0-1) |
4. NBIII bajnoki | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.08.16 16:30 | VLS VESZPRÉM |
1-2 (0-1) | ![]() |
3. NBIII bajnoki | ||
NAGYATÁDI FC | 2020.08.12 17:30 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 1-1 (0-ö) |
2. NBIII bajnoki | ||
Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak | 2020.08.09 16:30 | TATABÁNYAI SC |
0-1 (0-0) | TATABÁNYAI SC |
1. NBIII bajnoki | ||
III.KER.TVE | 2020.08.02 17:30 | Sza-Bi Qualit Ménfőcsanak |
![]() | 1-0 (0-0) |

script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-21504543-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');